- トップ
- シラバス
シラバス
シラバス(学習計画)について
梼原学園の年間教育計画を各学年・科目ごとにご紹介します。
2021年度 学年別教育計画
※科目をクリックすると詳細のPDFファイルが開きます。| 学年 | 科目 | |
|---|---|---|
| 1年生 | 国語科 | 書写 |
| 算数科 | 生活科 | |
| 音楽科 | 図画・工作 | |
| 体育科 | ||
| 2年生 | 国語科 | 書写 |
| 算数科 | 生活科 | |
| 音楽科 | 図画・工作 | |
| 体育科 | ||
| 3年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 算数科 | |
| 理科 | 音楽科 | |
| 図画・工作 | 体育科 | |
| 保健 | 外国語活動 | |
| 総合的な学習の時間 | ||
| 4年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 算数科 | |
| 理科 | 図画・工作 | |
| 音楽科 | 体育科 | |
| 保健 | 外国語活動 | |
| 総合的な学習の時間 | ||
| 5年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 算数科 | |
| 理科 | 図画・工作 | |
| 音楽科 | 家庭科 | |
| 体育科 | 保健 | |
| 外国語科 | 総合的な学習の時間 | |
| 6年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 算数科 | |
| 理科 | 図画・工作 | |
| 音楽科 | 家庭科 | |
| 体育科 | 保健 | |
| 外国語科 | 総合的な学習の時間 | |
| 7年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 数学科 | |
| 理科 | 音楽科 | |
| 美術 | 家庭科 | |
| 技術科 | 保健体育科(体育分野) | |
| 保健体育科(保健分野) | 英語 | |
| 総合的な学習の時間 | ||
| 8年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 数学科 | |
| 理科 | 音楽科 | |
| 美術 | 家庭科 | |
| 技術科 | 保健体育科(体育分野) | |
| 保健体育科(保健分野) | 英語 | |
| 総合的な学習の時間 | ||
| 9年生 | 国語科 | 書写 |
| 社会科 | 数学科 | |
| 理科 | 音楽科 | |
| 美術 | 家庭科 | |
| 技術科 | 保健体育科(体育分野) | |
| 保健体育科(保健分野) | 英語 | |
| 総合的な学習の時間 | ||
2021年度 教科経営
| 科目 | ||
|---|---|---|
| 教科経営案 | 国語科 | 社会科 |
| 算数・数学科 | 理科 | |
| 生活科 | 音楽科 | |
| 図画・工作 | 美術科 | |
| 技術・家庭科 | 体育科 | |
| 保健 | ||
| 英語科 教科経営案 | 英語科 教科経営案 | 梼原中学校CAN-DOリスト |
| 総合的な学習の時間 | 輝く未来へ | 全体計画 |





